antiseptik_dlja_ruk
Антисептик для рук
| Индигридиенты | Объём, мл | |||
|---|---|---|---|---|
| Этиловый спирт, 96% | 8333 | |||
| Изопропиловый спирт, 99,8% | 7515 | |||
| Изопропиловый спирт, 99% | 7576 | |||
| Изопропиловый спирт, 91% | 8242 | |||
| Перекись водорода, 3% | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Глицерин, 98% | 145 | 145 | 75 | 75 |
| Вода | 1105 | 1923 | 1932 | 1266 |
| Итого | 10000 | |||
Источники
antiseptik_dlja_ruk.txt · Последнее изменение: — greenpean
